东乡县统计局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023 年,东乡县统计局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实县政府关于开展政务公开各项工作要求,规范操作流程,促使各领域政务公开工作取得成效。
(一)主动公开情况。2023年结合我局工作实际,大力推进政府信息公开机构建设,不断规范信息公开制度,提高信息水平,有力辅助促进其他工作开展。以为民、便民、利民为宗旨,以政府信息公开网站为主渠道,2023年共发布公开信息5条,领导分工及信息公开指南等1条,做到了及时公开、依法公开、规范公开、全面公开,切实保障广大群众的知情权、参与权和监督权。立足统计数据质量工作实际,扎实有效地推进政府信息公开。
(二)依申请公开情况。我局进一步完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等工作制度。2023 年度,我局未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理。2023年,我局进一步严格管理政府信息,规范信息采集、审核、发布、更新等流程。持续开展敏感词汇、错别字、涉及个人隐私等政府信息排查工作,对发现的错敏信息及时进行删改。
(四)平台建设。一是进一步规范县政府网站部门板块发布内容,定期开展检查,及时查漏补缺,提升发布信息的质量,确保内容严谨、格式规范。二是发挥网站的政务公开第一平台作用,优化局网站栏目设置。
(五)监督保障。一是加强政务信息公开自查与整改,对政务公开测评中指出的问题,均按要求及时整改到位。二是培训交流。及时传达州县政务公开工作部署要求,积极参加县政府举办的政务公开工作培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。信息公开管理有待进一步规范,信息公开过程中由各股室自行进行了网上上传,专职人员未及时对上传信息进行审核纠正,导致公开的部分信息不符合信息公开标准。
(二)改进措施。一是进一步加强对政务公开工作的重视,规范管理审核上传、常态更新信息。二是强化学习,对信息公开各项标准进行学习,做到及时公开的同时也要规范公开。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办[2020]109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。