东乡县农业农村局2019年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,坚决贯彻落实县委、县政府的各项重大决策部署和要求,结合农业农村局工作职责,明确政务信息公开工作任务,今年我局动公开政府信息64条,其中,概况类信息27条,政务动态类信息37条。
二、主动公开政府信息情况
第二十一条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 56 | 56 |
其他对外管理 服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 4824.32万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持
| 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接在起诉 | 复议起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开的工作机制有待完善;二是信息公开的形式、内容不够全面,公开渠道相对较少,互动性不强;三是政府信息公开队伍互动不够,素质有待进一步提升。
改进措施:一是进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政务信息公开 工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性,做到机构健全、制度完善、责任到人,建立起各负其责、运转协调的政府农业信息公开长效机制。二是强化管理,将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容,突出重点、难点问题。充分利用政务微博、政务微信、互联网门户网站、新型多媒体平台等的作用,多方位,多形式的做好信息公开工作。三是加强培训和宣传工作。加强对政府信息公开工作人员的业务培训,规范公开程序,提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。
东乡县农业农村局
2020年2月14日