2021年沿岭乡政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神和要求,编制了沿岭乡2021年政务公开工作总结报告。报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、2021年政务公开工作完成情况及成效
2021年,沿岭乡按照东乡县委、县政府的工作部署,紧紧围绕增强工作的透明度,加强民主监督,密切与人民群众的联系,推行依法行政、优质行政、廉洁行政,进一步巩固政务公开成果,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平,进一步提高政府治理和政务服务水平,进一步增强人民群众获得感和满意度。
(一)政府信息主动公开情况
2021年,沿岭乡门户网站主动发布的动态信息共17条。
(二)政府信息依申请公开情况
1、收到申请情况。2021年共收到政府信息公开申请0件。
2、答复情况。2021年共答复依申请信息公开0件。
3、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。2020年,没有因政府信息公开申请行政复议案件;没有发生因政府信息公开提起的行政诉讼。
4、政府信息公开的收费及减免情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(2007年4月5日中华人民共和国国务院令第492号公布2019年4月3日中华人民共和国国务院令第711号修订)规定,未收取费用。
(三)平台建设情况
根据东乡县政务公开相关文件、会议精神,继续做好网站的日常维护工作。及时更新网站要素信息,明确分工,保障网站的内容维护工作正常进行。对我乡政府信息公开平台法定主动公开内容目录进行了统一规范设置。至2021年12月底完成全站17余条信息推送任务,各栏目完整度良好。
(四)政策解读和回应关切情况
紧紧围绕全乡发展目标,以政策解读质量为主线,坚持把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题作为政务公开的重点,回应社会关切,做好政策公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡政府信息公开存在的主要问题:一是门户网站主动发布的动态信息较少;二是政策解读有待完善。改进情况:我乡会根据相关文件、会议精神,继续做好网站的日常维护工作,及时积主动更新发布我乡的动态信息,保障网站的内容维护工作正常进行。
六、其他需要报告的事项
我乡政府信息公开并未收取任何费用。
沿岭乡人民政府
2022年1月10日