东乡县商务局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年以来,县商务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关精神,按照县政府对政府信息公开工作的统一部署,把政府信息公开作为服务型机关建设的重要抓手,作为向人民汇报的重要渠道,进一步加强组织领导,加大宣传力度,强化督促检查,全年政府信息公开范围进一步扩大,公开项目分类进一步细化,充分发挥商务为民服务的作用,确保了商务领域政府信息公开工作取得了较好成效。
一是加强组织领导。我局高度重视政务公开工作,按照县商务局政务公开工作制度,认真组织实施政府信息公开工作,将此项工作列入重要议事日程,纳入局机关绩效考核范围。局主要领导给予工作指导,分管领导日常督促落实,各业务处室积极主动提供相关公开文件和资料,办公室安排专人扎实做好政府信息公开日常工作,不断健全和完善政府信息公开的平台和渠道,及时向公众发布机关政务工作情况,体现为民服务宗旨。
二是积极推动主动公开。坚持公开为常态、不公开为例外的原则,注重夯实基础,突出重点,围绕全县商务工作发展总体目标,注重加强发布管理。注重落实工作责任,主动公开的发文在20个工作日内及时予以公开并向政府信息公开查阅服务部门寄送纸质文件,做好日常操作使用,及时接收、发布、更新公开信息。
三是强化监督保障。我局坚持把政府信息公开与日常业务工作相结合,作为重要督查事项一并督促检查,并纳入全年绩效考核项目,作为股室评优的重要依据。同时,进一步加强对各股室政府信息公开工作的监督和对重点领域政务公开情况的检查,对依申请公开办理时限和各审批环节程序严格把关,设立监督举报电话,使我局政务工作接受公众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题,主要表现:一是个别历史遗留问题的资料不全,难以为依申请公开提供有效资料;二是公示平台不够完善健全,仍需进一步完善。
下一步,按照县政府信息公开办的部署和要求,我局将进一步充实公开内容,提高依申请公开答复的质量和水平,同时做好咨询服务,主动回应群众关切,为公众提供更加满意的答复。我局将进一步完善工作机制,确保我局行政行为更加公正透明,加强工作沟通,完善协调机制,推动我局政务公开工作再上新水平。
六、其他需要报告的事项
无